產品參數
——
參數 | P3.91-7.81 | P3.97-7.81 |
點間距(mm) | 3.91-7.81 | 3.97-7.81 |
顯示單元分辨率(dots) | 256x64/256×128 | 252x64/252×64 |
顯示單元尺寸(mm) | (W)1000x(H)500 x(D)64/(W)1000x(H)1000 x(D)64 | |
正面防護材質 | 亞克力面板/面罩/無面罩(三選一) | |
箱體材質 | 鋁型材 | |
重量PCS(kg) | 9 |
*根據配置不同,參數略有變化。
備注:僅供參考,詳細參數歡迎來電咨詢,最終解釋權歸屬深圳市天合光電有限公司
|